Подбор под ключ Hyundai Solaris 2014 года
Здравствуйте друзья! Предлагаем вашему вниманию отчет о выполненном подборе.
Общая информация по автомобилю:
Марка и модель автомобиля: Hyundai Solaris
Срок поиска: 35 дней
Документы: ПТС оригинал
Год выпуска: 2011
Количество владельцев: 2
Двигатель: 1.4
КПП: Автоматическая
Привод: Передний
Пробег: 77000
Стоимость авто в продаже: 497.000 рублей
Итоговая стоимость: 477.000 рублей
Стоимость подбора 18000 рублей
Последние выполненные подборы
Chevrolet Lachetti
Подбор выполнен за | 26 дней |
Год выпуска | 2008 |
Пробег | 65000 |
Стоимость авто | 333000 |
Стоимость подбора | 18000 |
21.08.2020
Nissan Tiida
Подбор выполнен за | 7 дней |
Год выпуска | 2011 |
Пробег | 115000 |
Стоимость авто | 494000 |
Стоимость подбора | 18000 |
19.08.2020
Kia Ceed
Подбор выполнен за | 7 дней |
Год выпуска | 2012 |
Пробег | 91000 |
Стоимость авто | 621000 |
Стоимость подбора | 18000 |
15.08.2020
Mercedes C-Klasse
Подбор выполнен за | 8 дней |
Год выпуска | 2016 |
Пробег | 115000 |
Стоимость авто | 1617000 |
Стоимость подбора | 22000 |
13.08.2020
Kia Rio
Подбор выполнен за | 10 дней |
Год выпуска | 2011 |
Пробег | 113000 |
Стоимость авто | 335000 |
Стоимость подбора | 18000 |
12.08.2020
Подбор выполнен за | 35 дней |
Год выпуска | 2014 |
Пробег | 77000 |
Стоимость авто | 477000 |
Стоимость подбора | 18000 |
09.08.2020
Подбор выполнен за | 6 дней |
Год выпуска | 2017 |
Пробег | 47000 |
Стоимость авто | 1275000 |
Стоимость подбора | 22000 |
01.08.2020
BMW 3-series GT
Подбор выполнен за | 7 дней |
Год выпуска | 2012 |
Пробег | 162000 |
Стоимость авто | 1180000 |
Стоимость подбора | 22000 |
31.07.2020
Kia Rio
Подбор выполнен за | 11 дней |
Год выпуска | 2016 |
Пробег | 77000 |
Стоимость авто | 650000 |
Стоимость подбора | 18000 |
29.07.2020
Подбор выполнен за | 10 дней |
Год выпуска | 2008 |
Пробег | 188000 |
Стоимость авто | 300000 |
Стоимость подбора | 18000 |
19.03.2020
Подбор выполнен за | 23 дня |
Год выпуска | 2015 |
Пробег | 22000 |
Стоимость авто | 670.000 |
Стоимость подбора | 18000 |
13.03.2020
Подбор выполнен за | 2 дня |
Год выпуска | 2007 |
Пробег | 169000 |
Стоимость авто | 400000 |
Стоимость подбора | 18000 |
02.03.2020
Подбор выполнен за | 13 дней |
Год выпуска | 2012 |
Пробег | 106000 |
Стоимость авто | 820000 |
Стоимость подбора | 18000 |
01.03.2020
Подбор выполнен за | 13 дней |
Год выпуска | 2012 |
Пробег | 49000 |
Стоимость авто | 360000 |
Стоимость подбора | 18000 |
13.02.2020
Подбор выполнен за | 33 дней |
Год выпуска | 2012 |
Пробег | 133000 |
Стоимость авто | 1150000 |
Стоимость подбора | 20000 |
11.02.2020